Experimentierräume und Reallabore
in der Region Stuttgart
Technologien und Anwendungen kennenlernen
und eigene Lösungen entwickeln
Die Region Stuttgart bietet kleinen und mittleren Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz praxisnah zu erleben, zu testen und weiterzuentwickeln. Diese Übersicht zeigt ausgewählte Erlebnis-, Experimentier- und Reallabore, in denen Unternehmen Technologien, Anwendungsfälle und Entwicklungsansätze kennenlernen und gemeinsam mit Expertinnen und Experten konkrete Ideen für den eigenen Einsatz prüfen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Angeboten, in denen Digitalisierung und KI in der Region Stuttgart praxisnah erlebt und erprobt werden können. Sie dient als Orientierungshilfe und wird bei Bedarf ergänzt.
Die aufgeführten Einrichtungen richten sich an Unternehmen, die erste Ideen für den Einsatz von KI und digitalen Technologien entwickeln, konkrete Anwendungsfälle prüfen oder Prototypen und Pilotprojekte erproben möchten. Je nach Angebot stehen dabei Beratung, Workshops, Demonstratoren, Testumgebungen oder Reallabor-Ansätze im Vordergrund.
| Angebot | Kurzbeschreibung | Link |
| Open Models Laboratory (OMiLAB) am ZD.BB | Das Open Models Laboratory am ZD.BB bietet Unternehmen einen praxisnahen Zugang zu modellbasierten Methoden und digitalen Prototypen. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Erproben, Visualisieren und Weiterentwickeln von Ideen für digitale Geschäfts- und Prozesslösungen. | OMiLAB |
| KI-Lab Region Stuttgart | Das KI-Lab Region Stuttgart unterstützt KMU und Start-ups mit Beratung, Qualifizierung und Demonstratoren beim Einstieg in Künstliche Intelligenz. Unternehmen erhalten dort praxisnahe Use Cases, technische Testumgebungen und Anregungen für die Umsetzung eigener KI-Vorhaben. | KI-Lab Region Stuttgart |
| KI-Lab Energie-Effizienz | Das KI-Lab Energie-Effizienz schafft einen Experimentierraum für datengetriebene Lösungen rund um Energie, Produktion und Effizienz. Es richtet sich an Unternehmen, die konkrete KI-Anwendungen in technischen Prozessen erproben möchten. | KI-Lab EE |
| analyzES | analyzES bietet eine anwendungsnahe Umgebung für Datenanalyse und KI und unterstützt die Entwicklung digitaler Lösungen entlang konkreter Fragestellungen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Transfer zwischen Forschung und industrieller Praxis. | analyzES |
| KISMI an der DHBW Stuttgart | KISMI an der DHBW Stuttgart steht für anwendungsorientierte Forschung und Transfer rund um Künstliche Intelligenz. Das Projekt eignet sich besonders für Unternehmen, die Impulse für KI-basierte Lösungen und deren praktische Umsetzung suchen. | KISMI |
| VDC Fellbach | Das VDC Fellbach ist eine zentrale Anlaufstelle für Virtual Reality, Augmented Reality und weitere immersive Technologien. Unternehmen können dort Potenziale für Visualisierung, Schulung und digitale Entwicklung erkunden. | VDC Fellbach |
| ARENA2036 | ARENA2036 ist ein Innovationscampus, auf dem Unternehmen und Forschungspartner an realen Anwendungsfällen arbeiten. Für Digitalisierung und KI bietet das Netzwerk einen starken Zugang zu Industrie, Wissenschaft und Prototyping. | ARENA2036 |
| Future Work Lab | Das Future Work Lab zeigt, wie digitale Technologien die Arbeitswelt und Produktion verändern. Unternehmen erhalten hier Einblicke in neue Formen der Zusammenarbeit, Automatisierung und Gestaltung moderner Arbeitsprozesse. | Future Work Lab |
| KIRR Real | KIRR Real unterstützt Unternehmen bei Fragen der rechtskonformen KI und Robotik. Das Reallabor ist besonders relevant für Betriebe, die KI-Anwendungen unter regulatorischen Rahmenbedingungen entwickeln und prüfen möchten. | KIRR Real |
| Industrial Metaverse Reallabor Baden-Württemberg | Das Industrial Metaverse Reallabor Baden-Württemberg macht Anwendungsfälle rund um digitale Zwillinge, VR, AR und KI erlebbar. Es bietet Unternehmen einen direkten Zugang zur Erprobung von Industrial-Metaverse-Technologien in der industriellen Praxis. | Fraunhofer IAO |
| KI-Studio Stuttgart | Das KI-Studio Stuttgart ist eine Erlebniswerkstatt mit interaktiven Demonstratoren, in der KI konkret erfahrbar wird. Es eignet sich für Unternehmen, die Mitarbeitende für KI sensibilisieren und Anwendungsbeispiele anschaulich vermitteln möchten. | Fraunhofer IAO KI-Studios |
| KI-Fortschrittszentrum Lernende Systeme und Kognitive Robotik | Das KI-Fortschrittszentrum bietet verschiedene Kooperationsformate an, um den Transfer von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung entlang der gesamten Innovationskette bis hin zur Praxisverankerung zu bringen | KI-Fortschrittszentrum |
| KI-Reallabor Gesundheit BW | Das KI-Reallabor Gesundheit BW ist ein geschützter Experimentierraum für digitale und KI-Innovationen im Gesundheitswesen. Es unterstützt insbesondere Unternehmen, die daten-, regulatorik- und anwendungsbezogene Fragen im Gesundheitsbereich erproben möchten. | Reallabor Innovationsportal |
Die Übersicht versteht sich als Auswahl regionaler Angebote und wird laufend weiterentwickelt. Neue Einrichtungen und Initiativen können gerne ergänzt werden.
